手抜き投資改めご都合主義の期待売買

結果だけに一喜一憂するご都合主義の期待売買

2022/10~2023/9 高値 安値

10月 28659 1.5 25621 9.2  3038

11月 27943 3.1 26649 1.6  1294

12月 28502 0.8 27415 3  1087

1月 28195 1 25661 8  2534

2月 27821 6.5 25748 1.4  2073

  27584

3月 28469 2.9 27046 2.3 1423

4月 28282 0.5 26632 5.3 1650

5月 29262 2.7 28241 0.9 1021

6月 32534 10.7 29475 0.3 2085

  31641

7月 33772 4.7 31791 1.5 1981

   32419

8月 33488 3.4 31830 1.7 1658

9月 33322 2.6 31275 3.7 2047